Пн-Пт 09:00-18:00   Сб-Вс выходной

Титановый пруток

Титановый пруток

Прутки из титановых сплавов по ГОСТ 26492-85, изготовление поперечно-винтовое, горячей прокаткой, ковкой и обработкой давлением, повышенного (П) и обыкновенного качества. Прутки с обточенной и шлифованной поверхностью, диаметром от 3,5 до 380 мм. Длина мерная, кратная мерная и немерная, с установленными допусками.

Показать фильтр по товарам
В связи с высокой волатильностью цен, уточняйте итоговую стоимость у менеджеров.
Наименование Количество Цена за 1 кг Цена за 1 м2 Цена за 1 шт Цена за 1 пм
Титановый пруток ОТ4 680x45 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 1070x55 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 525x65 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 5000-6000x50 1890 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 715x70 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 2000-2500x6 1850 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 1110x170 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 2500-3000x8 1850 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 870-940x10 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 2000-3000x10 1650 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 680-840x20 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 2000-3000x12 1650 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 750-1610x25 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 860-1390x14 1500 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 575-745-475x30 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 2000-3000x14 1650 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 1220x35 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 740-755-2250x40 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 1380x50 1300 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 195x80 1300 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 110x80 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ВТ1 1280-154x15 1850 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 450x100 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 270x110 1250 руб / 1 кг Заказать
Титановый пруток ОТ4 265x120 1250 руб / 1 кг Заказать

ГОСТы на титановые прутки

ГОСТ 26492-85 (1 033 кб)
ГОСТ 19807-91 (447 кб)
ГОСТ 24231-80 (152 кб)

Продаем титановый пруток (круг) со склада в Орле

Титановый круг
Продаем титановый круг со склада в Орле
Продажа титановых прутков
Прутки из титана в ассортименте
Титановые круги на складе
Титановые прутки
Титановые прутки разных диаметров и длины
Титановый круг оптом и в розницу

Адрес: Россия, Орёл, 302023, Силикатный переулок, 1

Головной офис: Россия, Москва, 117534, улица Академика Янгеля, 12, стр. 2

Бесплатно для регионов: 8 800 600-01-42

Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (977) 687-25-00

Показать реквизиты компании

Подробная информация по оплате и доставке.

  • Скидки оптовикам и постоянным клиентам
  • Доставка по Орлу и Орловской области
  • Профессиональная консультация
  • Производим резку по размерам заказчика

Вопрос-ответ

Где купить обрезки титановых прутков?

Мы продаем со склада обрезки титановых прутков различного диаметра и марок. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.

Сколько весит 1 метр титанового прутка?

Таблица расчета веса 1 метра прутка из титана в килограммах, исходя из его диаметра и марки. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.

Ø, ммВТ1-0ОТ4-0ОТ4-1ОТ4ВТ5ВТ5-1ВТ6
10 0,346 0,347 0,35 0,35 0,338 0,34 0,342
12 0,5 0,501 0,506 0,506 0,489 0,491 0,495
14 0,683 0,684 0,691 0,691 0,667 0,671 0,675
16 0,894 0,896 0,904 0,904 0,873 0,878 0,884
18 1,132 1,134 1,144 1,144 1,106 1,112 1,12
20 1,379 1,382 1,394 1,394 1,347 1,354 1,364
22 1,672 1,675 1,69 1,69 1,634 1,642 1,654
25 2,165 2,169 2,189 2,189 2,115 2,126 2,141
28 2,722 2,727 2,752 2,752 2,659 2,673 2,692
30 3,128 3,134 3,162 3,162 3,056 3,072 3,094
32 3,563 3,57 3,602 3,602 3,481 3,499 3,524
35 4,268 4,277 4,315 4,315 4,17 4,191 4,221
38 5,037 5,047 5,092 5,092 4,921 4,946 4,982
40 5,584 5,595 5,645 5,645 5,456 5,483 5,523
42 6,161 6,173 6,229 6,229 6,019 6,05 6,093
45 7,078 7,092 7,156 7,156 6,915 6,951 7
48 8,058 8,074 8,147 8,147 7,873 7,913 7,969
50 8,66 8,677 8,755 8,755 8,461 8,504 8,565
52 9,374 9,393 9,477 9,477 9,158 9,205 9,271
55 10,498 10,519 10,613 10,613 10,257 10,309 10,383
60 12,512 12,537 12,65 12,65 12,224 12,287 12,374
65 14,704 14,733 14,866 14,866 14,366 14,439 14,542
70 17,072 17,106 17,26 17,26 16,679 16,765 16,884
75 19,616 19,655 19,832 19,832 19,165 19,263 19,4
80 22,338 22,383 22,584 22,584 21,824 21,936 22,092
85 25,535 25,586 25,816 25,816 24,948 25,075 25,254
90 28,628 28,685 28,943 28,943 27,97 28,113 28,313
100 35,343 35,414 35,732 35,732 34,53 34,707 34,954
110 42,765 42,851 43,235 43,235 41,781 41,995 42,295
120 50,894 50,996 51,454 51,454 49,723 49,978 50,334
130 59,73 59,849 60,387 60,387 58,356 58,655 59,073
140 69,272 69,411 70,034 70,034 67,679 68,025 68,51
150 79,522 79,681 80,397 80,397 77,693 78,091 78,647


Ø, ммВТ6СВТ3-1ВТ8ВТ9ВТ14ВТ20ВТ22
10 0,342 0,346 0,347 0,347 0,347 0,342 0,355
12 0,495 0,5 0,502 0,501 0,502 0,495 0,514
14 0,675 0,683 0,686 0,684 0,686 0,675 0,701
16 0,884 0,894 0,898 0,896 0,898 0,884 0,918
18 1,12 1,132 1,137 1,134 1,137 1,12 1,163
20 1,364 1,379 1,385 1,382 1,385 1,364 1,416
22 1,654 1,672 1,679 1,675 1,679 1,654 1,717
25 2,141 2,165 2,174 2,169 2,174 2,141 2,223
28 2,692 2,722 2,733 2,727 2,733 2,692 2,795
30 3,094 3,128 3,141 3,134 3,141 3,094 3,212
32 3,524 3,563 3,577 3,57 3,577 3,524 3,659
35 4,221 4,268 4,285 4,277 4,285 4,221 4,383
38 4,982 5,037 5,057 5,047 5,057 4,982 5,173
40 5,523 5,584 5,606 5,595 5,606 5,523 5,735
42 6,093 6,161 6,186 6,173 6,186 6,093 6,327
45 7 7,078 7,106 7,092 7,106 7 7,269
48 7,969 8,058 8,09 8,074 8,09 7,969 8,276
50 8,565 8,66 8,695 8,677 8,695 8,565 8,894
52 9,271 9,374 9,411 9,393 9,411 9,271 9,627
55 10,383 10,498 10,54 10,519 10,54 10,383 10,781
60 12,374 12,512 12,562 12,537 12,562 12,374 12,85
65 14,542 14,704 14,763 14,733 14,763 14,542 15,101
70 16,884 17,072 17,14 17,106 17,14 16,884 17,533
75 19,4 19,616 19,694 19,655 19,694 19,4 20,146
80 22,092 22,338 22,427 22,383 22,427 22,092 22,941
85 25,254 25,535 25,637 25,586 25,637 25,254 26,224
90 28,313 28,628 28,743 28,685 28,743 28,313 29,401
100 34,954 35,343 35,484 35,414 35,484 34,954 36,297
110 42,295 42,765 42,936 42,851 42,936 42,295 43,92
120 50,334 50,894 51,098 50,996 51,098 50,334 52,268
130 59,073 59,73 59,969 59,849 59,969 59,073 61,343
140 68,51 69,272 69,549 69,411 69,549 68,51 71,142
150 78,647 79,522 79,84 79,681 79,84 78,647 81,669

Поставщики цветного проката

УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.

Фильтр по товарам
Марка
Диаметр (мм)
Показать калькулятор
Напишите запрос на интересующий вас прокат, или услугу, в свободной форме. Наши менеджеры будут рады вам помочь.